Nossa fábrica baseada na China está equipada com as seguintes máquinas primárias:
| Tipo de equipamento | Quantidade | Aplicativo |
|---|---|---|
| Cortadores a laser de fibra (6kW–12kW) | 4 unidades | Perfilamento de chapa metálica – estruturas de caminhões, placas de lança, suportes de chassi |
| Dobradores de tubos CNC (até 168 mm de diâmetro externo) | 6 unidades | Tubulação hidráulica, tubos de escape, estruturas de gaiola |
| Prensas hidráulicas (200T–1000T) | 8 unidades | Estampagem de suportes pesados, braços de carregadeira e montagens estruturais |
| Tornos CNC (5 eixos) | 12 unidades | Eixos, pinos, buchas e componentes rotativos |
| Centros de fresagem verticais | 8 unidades | Ranhura, fresamento de faceamento e superfície de precisão |
| Robôs de soldagem (articulados de 6 eixos) | 10 estações | Soldagem de lança e chassi – penetração e geometria do cordão consistentes |
| Scanners CMM 3D | 3 unidades | Verificação dimensional em processo (precisão de ±0,02 mm) |
| Testadores de dureza/bancos de teste de tração | 5 unidades | Validação de propriedades de materiais por lote |
A manutenção dos equipamentos segue um cronograma preditivo e as máquinas principais passam por calibração semanal e revisões preventivas mensais, garantindo 92% de eficácia geral do equipamento (OEE) em toda a área de produção.




